Dotacje
dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
w 2002 r.
Dział |
Rozdz. |
Wyszczególnienie |
Kwota dotacji |
|
2001 r. |
2002 r. |
|||
750 |
Administracja publiczna | 12.000 |
– |
|
75095 |
– Kombatanci RP | |||
– Żołnierze Armii Krajowej | ||||
– Sybiracy | ||||
– Emeryci i Renciści | ||||
– Więźniowie Polityczni okresu Stalinowskiego | ||||
– Inwalidzi Wojenni | ||||
– OHP | ||||
Razem dz. 750 |
12.000 |
– |
||
851 |
Ochrona Zdrowia | 14.000 |
– |
|
85195 |
– Polski Czerwony Krzyż | |||
– Stowarzyszenie Diabetyków | ||||
– Związek Niewidomych | ||||
– Dzieci z Porażeniem Mózgowym | ||||
– P.K.P.S | ||||
Razem dz. 851 |
14.000 |
– |
||
926 |
Kultura Fizyczna i Sport | 279.697 |
260.000 |
|
92695 |
– MKS “Oława” | |||
– MKS “Olavia” | ||||
– Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | ||||
– Stowarzyszenie “Athina” | ||||
– Klub Sportowy Sokół | ||||
– Klub Sportowy Rzemieślnik | ||||
– Klub Sportowy Bór-Zabrze | ||||
– Klub Sportowy Erjot | ||||
– Klub Sportowy Jafa | ||||
– Klub Sportowy Rektus | ||||
– Klub Sportowy L.O.K. | ||||
Razem dz. 926 |
279.697 |
260.000 |
||
Ogółem dotacje |
305.697 |
260.000 |