796 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie uregulowania nazewnictwa ulic na terenie miasta Boguszowa-Gorc Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: |
§ 1
Dokonać zmian w nazewnictwie ulic na terenie miasta Boguszowa-Gorc, poprzez uzupełnienie ich w przypadku nazwy z nazwiskiem o imię w pełnym brzmieniu.
§ 2
Wykaz ulic zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Boguszowa-Gorc.
§ 4
Traci moc uchwała nr XXXVII/56/73 Miejskiej Rady Narodowej miasta Boguszowa-Gorc z dnia 5 stycznia 1973 r. w sprawie zmiany nazewnictwa ulic w nowo powstałym kompleksie miejskim Boguszów-Gorce.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2002 r. (poz. 796)
1. Akacjowa | 52. Ogrodowa |
2. gen. Józefa Bema | 53. Olimpijska |
3. Boczna | 54. Osiedle Górnicze |
4. Władysława Broniewskiego |
55. Partyzantów |
5. Browarna |
56. Piękna |
6. Mariana Buczka | 57. Pokoju |
7. Cicha | 58. Wincentego Pola |
8. Fryderyka Chopina | 59. Polna |
9. Dębowa | 60. Józefa Poniatowskiego |
10. Dworcowa | 61. Promyka |
11. Małgorzaty Fornalskiej | 62. Przodowników Pracy |
12. Bartosza Głowackiego | 63. Wincentego Pstrowskiego |
13. Górna | 64. Kazimierza Pułaskiego |
14. Górnicza |
65. Racławicka |
15. Grunwaldzka | 66. Mikołaja Reja |
16. Władysława Jagiełły | 67. Władysława Stanisława Reymonta |
17. Jasna | 68. Różana |
18. Kamieniogórska | 69. Rzeźniana |
19. Kwiatowa | 70. Rynek |
20. Jana Kasprowicza | 71. Hanki Sawickiej |
21. Marcina Kasprzaka | 72. Władysława Sikorskiego |
22. Jana Kilińskiego |
73. Piotra Skargi |
23. Jana Kochanowskiego | 74. Słodowa |
24. Kolejowa | 75. Juliusza Słowackiego |
25. Hugo Kołłątaja | 76. Sobięcińska |
26. Mikołaja Kopernika | 77. Spokojna |
27. Marii Konopnickiej | 78. Sportowa |
28. Wojciecha Kossaka | 79. Stanisława Staszica |
29. Kosynierów | 80. Szkolna |
30. Tadeusza Kościuszki | 81. Szybowa |
31. Krakowska |
82. Średnia |
32. Królowej Jadwigi | 83. gen. Karola Świerczewskiego |
33. Krótka | 84. Świerkowa |
34. Janusza Kusocińskiego | 85. Kazimierza Tetmajera |
35. pl. Jana Pawła II | 86. Towarowa |
36. Leśna | 87. Romualda Traugutta |
37. 22 Lipca | 88. Tunel |
38. Lipowa | 89. Wałbrzyska |
39. Łączna | 90. Warszawska |
40. Antoniego Józefa Madalińskiego | 91. Ludwika Waryńskiego |
41. 1 Maja | 92. Wąska |
42. Mała |
93. Wesołowskiego – Masalskiego |
43. Karola Marksa | 94. Wincentego Witosa |
44. Jana Matejki | 95. Wysoka |
45. Adama Mickiewicza | 96. Stanisława Wyspiańskiego |
46. Miła | 97. Zamkowa |
47. Młodzieży Polskiej | 98. Zielona |
48. Nadziei | 99. Złota |
49. Marcelego Nowotki | 100. pl. Zwycięstwa |
50. Nowy Lubominek |
101. Stefana Żeromskiego |
51. pl. Odrodzenia |